✎ Bạn là người đang muốn tìm xiên 2 miền bắc đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn xiên 2 tỉ lệ cao nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay xiên 2 xsmb chuẩn nhất trong ngày.
► Cầu xiên 2 (1 cặp lô đá) VIP (1 ngày), giá: 500.000 VNĐ (năm trăm đồng)
► Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 10h00 đến 18h00 (mỗi ngày)
► Có thể nạp cộng dồn, bao nhiêu cái nạp bấy nhiêu lần (Ví dụ 5 cái 100k nạp 5 lần)
► Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ XIÊN 2 VIP hiện ra nhé!
► Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 10h00 đến 18h00 (mỗi ngày)
► Có thể nạp cộng dồn, bao nhiêu cái nạp bấy nhiêu lần (Ví dụ 5 cái 100k nạp 5 lần)
► Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ XIÊN 2 VIP hiện ra nhé!
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC
| NGÀY | LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC | KẾT QUẢ |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 15/04/2017 | 08-84 | ĂN XIÊN 08,84 |
| 14/04/2017 | 14-72 | TRƯỢT |
| 13/04/2017 | 23-37 | TRƯỢT |
| 12/04/2017 | 03 -67 | ĂN LÔ 03 |
| 11/04/2017 | 03-51 | ĂN XIÊN 03,51 |
| 10/04/2017 | 76-16 | ĂN LÔ 76 |
| 09/04/2017 | 08-12 | TRƯỢT |
| 08/04/2017 | 17-09 | ĂN LÔ 17 |
| 07/04/2017 | 97-12 | ĂN LÔ 97 |
| 05/04/2017 | 19-23 | ĂN LÔ 19 |
| 04/04/2017 | 30-29 | TRƯỢT |
| 03/04/2017 | 71-03 | ĂN XIÊN 71,03X2 |
| 02/04/2017 | 62-31 | ĂN LÔ 62X2 |
| 01/04/2017 | 17-27 | ĂN XIÊN 17,27 |
| 31/03/2017 | 01 70 | TRƯỢT |
| 30/03/2017 | 41-27 | ĂN LÔ 41 |
| 29/03/2017 | 05-20 | ĂN LÔ 05 |
| 28/03/2017 | 20-63 | ĂN XIÊN 20,63 |
| 27/03/2017 | 64-31 | TRƯỢT |
| 26/03/2017 | 24-05 | ĂN LÔ 05 |
| 25/03/2017 | 01-34 | ĂN XIÊN 01,34 |
| 24/03/2017 | 68-54 | ĂN LÔ 54 |
| 23/03/2017 | 43-10 | ĂN LÔ 43 |
| 22/03/2017 | 06-92 | TRƯỢT |
| 21/03/2017 | 18-86 | ĂN LÔ 86 |
| 20/03/2017 | 12-63 | ĂN LÔ 12 |
| 18/03/2017 | 44-91 | TRƯỢT |
| 17/03/2017 | 01-14 | TRƯỢT |
| 16/03/2017 | 27-62 | ĂN LÔ 27 |
| 15/03/2017 | 61-68 | ĂN LÔ 68 |
| 14/03/2017 | 35-68 | ĂN LÔ 68x2 |
| 13/03/2017 | 31-36 | TRƯỢT |
| 12/03/2017 | 25-81 | TRƯỢT |
| 11/03/2017 | 17-65 | ĂN XIÊN 17-65 |
| 10/03/2017 | 01-31 | ĂN LÔ 01x3 |
| 09/03/2017 | 51-68 | ĂN LÔ 51 |
| 08/03/2017 | 25-60 | ĂN LÔ 25 |
| 07/03/2017 | 19-78 | ĂN XIÊN 19-78 |
| 06/03/2017 | 27-47 | TRƯỢT |
| 05/03/2017 | 35-75 | ĂN LÔ 75 |
| 04/03/2017 | 50-65 | ĂN XIÊN 50-65 |
| 03/03/2017 | 39-61 | ĂN XIÊN 39-61 |
| 02/03/2017 | 28-97 | ĂN LÔ 28x3 |
| 01/03/2017 | 78-97 | TRƯỢT |
| 28/02/2017 | 01-40 | ĂN XIÊN 01-40 |
| 27/02/2017 | 27-32 | TRƯỢT |
| 26/02/2017 | 24-47 | ĂN XIÊN 24-47 |
| 25/02/2017 | 48-60 | ĂN XIÊN 48-60 |
| 24/02/2017 | 45-63 | TRƯỢT |
| 23/02/2017 | 03-97 | ĂN LÔ 03 |
| 22/02/2017 | 41-72 | TRƯỢT |
| 21/02/2017 | 37-42 | ĂN XIÊN 37-41 |
| 20/02/2017 | 38-61 | ĂN XIÊN 38-61 |
| 19/02/2017 | 12-36 | TRƯỢT |
| 18/02/2017 | 27-83 | ĂN LÔ 27 |
| 17/02/2017 | 24-51 | ĂN XIÊN 24-51 |
| 16/02/2017 | 61-95 | ĂN XIÊN 61-95 |
| 15/02/2017 | 21-91 | ĂN LÔ 91 |
| 14/02/2017 | 89-94 | ĂN XIÊN 89-94 |
| 13/02/2017 | 41-71 | ĂN LÔ 71 |
| 12/02/2017 | 82-93 | TRƯỢT |
| 11/02/2017 | 38-67 | ĂN XIÊN 38-67 |
| 10/02/2017 | 21-48 | TRƯỢT |
| 09/02/2017 | 40-82 | ĂN XIÊN 40-82 |
| 08/02/2017 | 31-91 | ĂN LÔ 91 |
| 07/02/2017 | 14-78 | ĂN LÔ 78 |
| 06/02/2017 | 35-68 | ĂN XIÊN 35-68 |
| 05/02/2017 | 15-21 | ĂN XIÊN 15-21 |
| 04/02/2017 | 25-58 | ĂN LÔ 58 |
| 03/02/2017 | 56-66 | ĂN LÔ 56 |
| 02/02/2017 | 02-61 | ĂN XIÊN 02-61 |
| 01/02/2017 | 13-51 | ĂN LÔ 51 |
| 31/01/2017 | 06-80 | ĂN XIÊN 06-80 |
